« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 2024./2025.
KURIKUL OŠ Cestica 2024./2025.
Poslovnik o radu Školskog odbora
e-Dnevnik za nastavnike i stručno osoblje
Brošura "Projekti Građanskog odgoja"
Brošura "Intervju s roditeljima- odgovori koje je dobro znati"
Brošura „Građanski odgoj i obrazovanje u praksi“
U tabelama možete pogledati vozni red za prijevoz učenika. Učenike prevoze autobusi Autobusnog prometa d.d. Varaždin.
VARAŽDIN - CESTICA - VIRJE OTOK -VRATNO - CESTICA OŠ |
km | Stajališta | Vrijeme u polasku - povratku | ||||
Prometuje | ||||||
12345 | 12345 | 12345 | 1245 | 12345 | ||
0 | VARAŽDIN A.K. | 7.05 | - | - | - | - |
20 | CESTICA 0Š | 7.30 | 12.55 | 13.15 | 14.40 | 15.00 |
21 | RADOVEC POLJE | 7.32 | 12.57 | 13.16 | 14.41 | 15.01 |
22 | VIRJE | 7.33 | 12.58 | 13.18 | 14.43 | 15.03 |
25 | VIRJE OTOK | 7.37 | 13.02 | 13.22 | 14.47 | 15.07 |
27 | VRATNO OTOK | 7.40 | 13.05 | 13.25 | 14.50 | 15.10 |
31 | VRATNO | 7.46 | 13.31 | 13.31 | 14.56 | 15.16 |
34 | CESTICA OŠ | 7.50 | 13.15 | 13.35 | 15.00 | 15.20 |
NAPOMENA: I. - VIII. r. početak nastave u 8.00 sati, a završetak u 12.20, 13.10, 14.05 i 14.55 |
CESTICA OŠ - JARKI - K.DUBRAVA - CESTICA OŠ |
km | Stajališta | Vrijeme u polasku - povratku | |||||
Prometuje | |||||||
12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 1245 | 12345 | ||
0 | CESTICA OŠ | 7.05 | 7.40 | 12.25 | 13.35 | 14.10 | 15.00 |
3 | BABINEC | - | - | 12.29 | 13.39 | 14.14 | 15.04 |
6 | LOVREČAN P.OŠ | - | - | 12.33 | 13.43 | 14.18 | 15.08 |
9 | JARKI | 7.18 | - | 12.38 | 13.48 | 14.23 | 15.13 |
12 | LOVREČAN P.OŠ | 7.23 | - | 12.03 | 13.53 | 14.28 | 15.18 |
15 | K. DUBRAVA | 7.28 | - | 12.07 | 13.57 | 14.32 | 15.22 |
18 | LOVREČAN | 7.32 | - | - | - | - | - |
20 | BABINEC | 7.36 | 7.45 | - | - | - | - |
23 | CESTICA OŠ | 7.40 | 7.50 | 12.55 | 14.05 | 14.40 | 15.30 |
NAPOMENA: I. - VIII. r. početak nastave u 8.00 sati, a završetak u 12.20, 13.10, 14.05 i 14.55 |